6º Escalada CicloTurista Internacional Ingenio-Pico de las nieves
06-Dic-2007
Clasificación Final tiempo neto
Pto Drs Nombre TFinal Vm Cat Sexo Medalla
1 32 Juan Pedro Gonzalez 1:16:06 18,13 35-44M Oro
2 97 Francisco Fermi Herrera 1:18:48 17,51 45-54M   Oro
3 119 Jonay Herrera 1:19:44 17,31 25-34M Oro
4 94 Emilio Plaza 1:20:37 17,12 25-34M   Oro
5 144 David Delgado 1:21:44 16,89 35-44M Oro
6 98 Raul Vega 1:22:09 16,8 25-34M   Oro
7 90 Krummer Radek 1:23:08 16,6 18-24M Plata
8 74 Iñaut Ochoa 1:23:28 16,53 25-34M   Oro
9 51 Leandro Martin 1:26:19 15,99 35-44M Oro
10 12 Juan Ariel Lucero 1:26:29 15,96 25-34M   Oro
11 106 Michael Fenske 1:27:50 15,71 45-54M Oro
12 131 Paul Van Hoegaerden 1:27:59 15,68 55-64M   Oro
13 91 Krummer Radoslav 1:30:40 15,22 45-54M Oro
14 95 Juan Valbuena 1:31:20 15,11 35-44M   Oro
15 125 Jose Maria Berjoa Gil 1:31:32 15,08 45-54M Oro
16 71 Emeterio Brito 1:31:35 15,07 45-54M   Oro
17 75 Gines Hernandez 1:32:51 14,86 25-34M Plata
18 148 Xavier Campos 1:33:07 14,82 35-44M   Oro
19 49 Rafael Navaridas 1:34:35 14,59 55-64M Oro
20 137 Ulrich Brand 1:35:13 14,49 45-54M   Oro
21 60 Jose Toledo 1:35:38 14,43 35-44M Oro
22 31 Jose Luis Guerra 1:35:53 14,39 55-64M   Oro
23 13 Eduardo Suarez 1:36:22 14,32 35-44M Oro
24 93 Per Sandahl 1:36:41 14,27 45-54M   Oro
25 86 Manuel Reball 1:37:27 14,16 35-44M Oro
26 18 Hilario Garcia 1:37:37 14,14 45-54M   Oro
27 110 Bernhard Pawelke 1:37:52 14,1 45-54M Oro
28 149 Lous Meier Carsten 1:38:17 14,04 35-44M   Oro
29 38 David Jimenez 1:38:20 14,04 25-34M Plata
30 142 Domingo Reinald Medina 1:38:26 14,02 45-54M   Oro
31 70 Antonio Acosta 1:38:36 14 45-54M Oro
32 36 Jose Ramon Herrero 1:39:34 13,86 45-54M   Oro
33 117 Joerg Kuehnl 1:39:39 13,85 45-54M Oro
34 44 Antonio Moragues 1:41:20 13,62 35-44M   Plata
35 80 Almiro Gonzalez 1:41:22 13,62 35-44M Plata
36 41 Manuel Lopez 1:41:34 13,59 55-64M   Oro
37 123 Antonio Gonzalez 1:41:45 13,56 55-64M Oro
38 101 Joan Canal 1:41:56 13,54 45-54M   Oro
39 145 Andres Rodriguez 1:42:18 13,49 35-44M Plata
40 59 Manuel Santana 1:42:28 13,47 25-34M   Plata
41 16 Peter Ackermann 1:42:45 13,43 45-54M Oro
42 35 Carmelo Hernando 1:42:53 13,41 45-54M   Oro
43 28 Pablo Eseverri 1:43:17 13,36 25-34M Plata
44 107 Jose Luis Navarro 1:43:35 13,32 35-44M   Plata
45 57 Jonathan Sarmiento 1:44:44 13,18 25-34M Plata
46 42 Jim Lambertsen 1:45:10 13,12 45-54M   Oro
47 65 Marcos Garcia 1:45:17 13,11 25-34M Plata
48 25 Hugo Nelson Diaz 1:45:41 13,06 45-54M   Oro
49 104 Manuel Jimenez 1:46:05 13,01 35-44M Plata
50 24 Javier Caballero 1:46:19 12,98 35-44M   Plata
51 23 Jesus Emilio Castro 1:46:49 12,92 25-34M Plata
52 146 Jose Ramon Tamargo 1:47:20 12,86 35-44M   Plata
53 134 Juan Ramon Sanchez 1:47:28 12,84 35-44M Plata
54 135 Antonio Rodriguez 1:47:31 12,84 35-44M   Plata
55 56 Asier Ruiz 1:47:32 12,83 25-34M Plata
56 34 Lluis Grane 1:47:54 12,79 55-64M   Oro
57 68 Gabriel Abad 1:47:55 12,79 55-64M Oro
58 132 Hakm Persson 1:48:00 12,78 45-54M   Oro
59 66 Juan Francisco Araña 1:48:03 12,77 45-54M Oro
60 78 Francisco Canto 1:48:25 12,73 45-54M   Oro
61 115 Bienvenido Lopez 1:48:36 12,71 45-54M Oro
62 105 Santiago Soto 1:49:26 12,61 35-44M   Plata
63 53 Salvador Palomo 1:49:29 12,6 25-34M Plata
64 55 Miquel Ramis 1:49:54 12,56 35-44M   Plata
65 127 Franco Magli 1:50:03 12,54 45-54M Oro
66 VX25HSZ Xip Erroni Vx25hsz 1:50:03 12,54 25-34M   Bronce
67 26 Stefan Dietrich 1:50:06 12,53 45-54M Oro
68 50 Jordi Olivella 1:50:14 12,52 35-44M   Plata
69 114 Victorio Bartolome 1:50:31 12,49 45-54M Oro
70 46 Oskar Montero 1:52:05 12,31 35-44M   Plata
71 11 Marcos Luis 1:52:05 12,31 25-34M Bronce
72 83 Pier Angelo Morelli 1:52:11 12,3 55-64M   Oro
73 121 Jose Manuel Rodriguez 1:52:23 12,28 45-54M Oro
74 141 Eufrasio Acosta 1:52:34 12,26 55-64M   Oro
75 147 Eduardo Berenguer 1:53:10 12,2 35-44M Plata
76 130 Michael Kriegsmann 1:53:33 12,15 35-44M   Plata
77 92 Jaime Rafael Gorina 1:53:34 12,15 55-64M Oro
78 140 Cristobal Hernandez 1:54:00 12,11 55-64M   Oro
79 79 Pedro Flores 1:55:26 11,96 45-54M Plata
80 113 Peter Zander 1:55:29 11,95 35-44M   Plata
81 72 Maximo Lopez 1:55:30 11,95 45-54M Plata
82 14 Gerhard Pfull 1:55:40 11,93 55-64M   Oro
83 102 Joaquin Cánovas 1:56:01 11,9 35-44M Plata
84 20 Andreu Burguera 1:56:16 11,87 45-54M   Plata
85 133 Pere Boix 1:56:59 11,8 45-54M Plata
86 63 Raul Vazquez 1:57:13 11,77 45-54M   Plata
87 54 Juan Jose Pomar 1:57:27 11,75 45-54M Plata
88 100 Pablo Bueno 1:57:37 11,73 45-54M   Plata
89 19 Miquel Binimelis 1:58:53 11,61 35-44M Plata
90 122 Vicente Estevez 1:58:54 11,61 45-54M   Plata
91 88 Pedro Muñoz 1:58:58 11,6 45-54M Plata
92 69 Miguel Angel Flores 1:59:00 11,6 35-44M   Plata
93 108 Diego Niebla 1:59:42 11,53 45-54M Plata
94 96 Rafael Grimalt 2:00:21 11,47 45-54M   Plata
95 151 Diego Calero Cabañero 2:00:34 11,45 35-44M Plata
96 39 Omar Jimenez 2:00:49 11,42 25-34M   Bronce
97 136 Terry Wilkinson 2:01:07 11,39 45-54M Plata
98 67 Jose Perez 2:01:30 11,36 55-64M   Oro
99 27 Luis Dolz 2:01:35 11,35 55-64M Oro
100 48 Bernardo Gonzalez 2:01:42 11,34 55-64M   Oro
101 VX2E3GA Xip Erroni Vx2e3ga 2:03:18 11,19 25-34M Bronce
102 22 Maurizio Caggiati 2:03:19 11,19 55-64M   Oro
103 15 Andres Adot 2:07:07 10,86 25-34M Bronce
104 89 Angel Hernandez 2:07:27 10,83 25-34M   Bronce
105 87 Javier Madariaga 2:08:23 10,75 65+M Oro
106 84 Gabriel Gonzalez 2:08:31 10,74 55-64M   Oro
107 17 Carlos Afonso 2:10:50 10,55 35-44M Bronce
108 61 Blanca Trenas 2:12:17 10,43 25-34F F Bronce
109 139 Ambre Safty 2:12:19 10,43 35-44M Bronce
110 120 Benjamin Gonzalez 2:12:46 10,4 55-64M   Plata
111 116 Geoffrey Nudds 2:13:01 10,38 45-54M Plata
112 37 Jose Mª Izquierdo 2:13:45 10,32 45-54M   Plata
113 109 Angel Sarria 2:13:56 10,3 55-64M Plata
114 126 Siegfried Karl Janzen 2:15:57 10,15 65+M   Oro
115 103 Jordi Trias De Bes 2:16:28 10,11 45-54M Plata
116 138 Jose Miguel Barreras 2:18:29 9,97 45-54M   Plata
117 143 Francisco Perez 2:19:57 9,86 35-44M Bronce
118 150 Maria Ojeda 2:20:05 9,85 25-34F F Bronce
119 21 Luis Mariano Carbon 2:20:07 9,85 45-54M Bronce
120 29 Asuncion Escribano 2:25:09 9,51 55-64M   Plata
121 112 Juan Carlos Del Estal 2:25:09 9,51 35-44M Bronce
122 73 Blas Gilabert 2:25:46 9,47 45-54M   Bronce
123 82 Luis Fernando Gonzalez 2:28:11 9,31 45-54M Bronce
124 128 Juan Quintanilla 2:32:47 9,03 65+M   Plata
125 47 Rafael Mateo 2:35:23 8,88 65+M Plata
126 52 Miquel Ochoa 2:45:58 8,32 45-54M   Bronce
Resultados por ChampionChip       www.toptimecanarias.com     Hora: 13:08:05